Микротвердомер QNESS 60 A/A+ EVO
Серия QATM Qness 60 EVO выводит измерение микротвердости на совершенно новый уровень: Hi-end лабораторные устройства последнего поколения сочетают в себе лучшее из обоих миров - измерения твердости и микроскопии без компромиссов и с максимальным удобством эксплуатации. Революционная оптическая система с цветной камерой всегда обеспечивает воспроизводимые и надежные результаты.
Кол-воДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ
Инновационная модель «A» обещает совершенную автоматизацию и поставляется с высокоточным управлением позиционированием для всех трех осей системы. Гибкие возможности последовательных перемещений по осям XYZ для тысяч анализируемых точек обеспечивают исключительно высокую пропускную способность лаборатории без вмешательства оператора.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
- Широкий диапазон тестовых нагрузок (0,25 г - 62,5 кг)
- Включен индентор Виккерса с сертификатом ASTM+DAkkS
- Динамическая измерительная турель с 8 позициями для инструмента
- Белое светодиодное освещение с автоматической диафрагмой
- Программное обеспечение Qpix Control2 с интуитивно понятными 3D элементами управления
- Модульная активация модулей микроскопии INSPECT
- Полностью автоматизированные циклы измерения и анализа без участия оператора
- Управление по осям XYZ с помощью системы прямого оптического измерения перемещения (разрешение 0,5 мкм)
- Только для варианта A+: обзорная камера образца с автоматическим получением изображений (поле зрения 49 x 37 мм)
| Диапазон испытательных нагрузок | 0.25 gf - 62.5 kgf (0.00245 - 612.92 N) |
| Метод измерения | Виккерс, Кнуп, Бринелль, Роквелл |
| Последовательность измерения | полностью автоматизированно / электронное приложение нагрузки |
| Z-ось | Динамическая, автоматизированная (CAS-Technic) |
| Ход по оси Z | 150 мм (5,91"); Опция: 260 мм (10,2") |
| Тестовое пространство по горизонтали | 170 мм (6,69") |
| Позиции турели | 8-позиционный моторизованный сменщик инструментов Макс. 3 модуля для испытаний твёрдости, макс. 7 линз |
| Система камер | 5 Мп CMOS цветная, USB 3.0 |
| Оптическая система | Прямой микроскоп с освещением Кёлера |
| Апертурная диафрагма | Моторизированный |
| Объективы | XLED 2x, 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
| Типы линз |
Стандартные (Ахроматы) и Высококачественные (Полуапохроматы) для тестирования твёрдости и микроскопии XLED для оптимизированного тестирования твёрдости по Бринеллю |
| Поле зрения (в зависимости от оборудования) | 0.074×0.055 мм (100x) до 2.80×2.10 мм (XLED 2) |
| Обзорная камера | 5 Мп CMOS цветная, USB 3.0 52×39 мм (2.05×1.54") |
| Предметный столик / XY координатный стол | Автоматический крестовый столик |
| Размер предметного стола | 150×120 мм (5.91×4.72"); Опция 300×120 мм (11.8×4.72") |
| Точность позиционирования | +/- 0.2 мкм |
| Ход крестового столика | X 150, Y 150 мм (5.91×5.91"); Опция: X 300×Y 150 мм (11.8×5.91") |
| Элементы управления | Аварийная остановка, Кнопка пуска, Джойстик X/Y/Z |
| Программное обеспечение | Qpix Control2 |
| Максимальный вес образца | 50 кг (110 фунтов) |
| Вес базовой машины | 60 кг (132.3 фунта) |
| Базовая комплектация | Индентер Виккерс ASTM + DAkkS; Линзы HQ 5x, HQ 20x, HQ 50x |
| Внешние интерфейсы | 1×USB 3.0 |
| Электропитание | 100-240 В ~1/N/PE, 45-65 Гц |
Похожие товары
Оставить заявку

